Принцип действия
Принцип действия
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Производительность | Давление | Вязкость | Обороты | Температура перекачиваемой среды, макс. | 
| м³/ч | бар | сСт | об/мин | ℃ | |
| Насос шестеренный с внутренним зацеплением Dalgakiran YMK 3/4" | 0,4 | 15 | 10-55,000 | 1400 | 350 | 
| Насос шестеренный с внутренним зацеплением Dalgakiran YMK 1/2" | 0,8 | 15 | 10-55,000 | 1400 | 350 | 
| Насос шестеренный с внутренним зацеплением Dalgakiran YMK 1" | 2 | 10 | 10-55,000 | 1400 | 350 | 
| Насос шестеренный с внутренним зацеплением Dalgakiran YMK 1" 1/2 | 5,7 | 12 | 10-55,000 | 1400 | 350 | 
| Насос шестеренный с внутренним зацеплением Dalgakiran YMKU 1" 1/2 | 6.7 | 12 | 10-55,000 | 1400 | 350 | 
| Насос шестеренный с внутренним зацеплением Dalgakiran YMK 2" | 9 | 12 | 10-55,000 | 1400 | 350 | 
| Насос шестеренный с внутренним зацеплением Dalgakiran YP 1" | 3 | 7 | 10-55,000 | 1400 | 350 | 
| Насос шестеренный с внутренним зацеплением Dalgakiran YP 1" 1/2 | 5,5 | 7 | 10-55,000 | 1400 | 350 | 
| Насос шестеренный с внутренним зацеплением Dalgakiran YK 1" | 3 | 14 | 10-55,000 | 1400 | 350 | 
Особенности
Особенности