Принцип действия
Принцип действия
Технические свойства
Технические свойства
| Puмp °Сode | Макс. произв-сть (л/мин) | Макс. скорость насоса (цикл/ мин) | Расход за цикл (л) | Присо-ие, среда (дюйм) | Присо-ие, воздух (дюйм) | Макс. расход воздуха (при 5 бар, м3/мин) | Макс. размер твердых частиц (мм) | Высота подъёма (налив/ сух, м) | Макс. темп. среды (°С) | Уровень шума (дБа при 5 бар) | Вес (кг) | |
| DDP® 1/4” (6.35 мм) | A8 | 15 | 250 | 0.06 | 1/4'' | 1/8'’ | 0.14 | 1 | 9.5/ 2.5 | 104 | 61 | 1.7 | 
| DDP® 1/4” (6.35 мм) | A8 | 18 | 250 | 0.072 | 1/4'' | 1/8'’ | 0,144 | 1 | 9.5/ 2.5 | 100 | 61 | 1.6 | 
| DDP® 3/8” (9.52 мм) | K10 | 22 | 250 | 0.09 | 3/8'' | 1/4'’ | 0,26 | 1,5 | 9.5/3 | 104 | 61 | 3 | 
| DDP® 3/8” (9.52 мм) | K10 | 28 | 250 | 0.11 | 3/8'' | 1/4'’ | 0,21 | 1,5 | 9.5/3 | 100 | 61 | 3.9 | 
| DDP® 1/2” (12.7 мм) | AB15 | 55 | 400 | 0.14 | 1/2'' | 1/4'’ | 0,44 | 2 | 7.5/3.5 | 104 | 65 | 3.6 | 
| DDP® 1/2” (12.7 мм) | AB15 | 60 | 432 | 0.18 | 1/2'' | 1/4'’ | 0,4 | 1,5 | 6/3 | 100 | 65 | 3.5 | 
| DDP® 1/2” (12.7 мм) | B15 | 70 | 400 | 0.18 | 1/2'' | 1/4'’ | 0,4 | 2 | 7.5/3.5 | 82 | 65 | 3.6 | 
| DDP® 3/4” (19.05 мм) | °С20 | 110 | 280 | 0.39 | 3/4'' | 1/4'’ | 0,8 | 2,4 | -/4 | 74 | 74 | 9 | 
| DDP® 1” (25.40 мм) | D25 | 170 | 280 | 0.61 | 1'' ANSI фланцы | 3/8'’ | 1 | 3 | 9.5/5 | 82 | 75 | 9 | 
| DDP® 1” (25.40 мм) | D25 | 170 | 280 | 0.61 | 1'’ | 3/8'’ | 1 | 3 | 9.5/5 | 104 | 65 | 9 | 
| DDP® 1” (25.40 мм) | D25 | 208 | 280 | 0.74 | 1'' | 3/8'’ | 1 | 3 | 9.5/5 | 82 | 75 | 9 | 
| DDP® 1 1/2” (38.10 мм) | E40 | 290 | 200 | 1.45 | 1 ½'' | 1/2'’ | 1,7 | 4,5 | 9.5/5 | 104 | 78 | 18 | 
| DDP® 1 1/2” (38.10 мм) | E40 | 360 | 200 | 1.8 | 1 ½'' | 1/2'’ | 1,82 | 4,5 | 9.5/5 | 82 | 78 | 18 | 
| DDP® 2” (50.80 мм) | F50 | 360 | 200 | 3.72 | 2'’ | 1/2'’ | 1,82 | 4,5 | 9.5/6 | 100 | 78 | 30.3 | 
| DDP® 2” (50.80 мм) | F50 | 505 | 145 | 3.48 | 2'' ANSI фланцы | 1/2'’ | 3,4 | 6,2 | 9.5/6 | 104 | 82 | 31.2 | 
| DDP® 3” (76.20 мм) | G80 | 850 | 135 | 6.3 | 3'' | 1'’ | 3,3 | 9,5 | 9.5/6 | 82 | 85 | 55 | 
| DDP® 3” (76.20 мм) | G80 | 980 | 135 | 7.25 | 3'' | 1'’ | 3,3 | 9,5 | 9.5/6 | 82 | 85 | 55 | 
Преимущества
Преимущества
 
 Особенности
Особенности
