Принцип действия
Принцип действия
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | Производительность | Давление | Вязкость | Обороты | Температура перекачиваемой среды, макс. | 
| м³/ч | бар | сСт | об/мин | ℃ | |
| Насос шестеренный с внешним зацеплением Dalgakiran YMD 3/4" | 1,4 | 30 | 10-55,000 | 1500 | 350 | 
| Насос шестеренный с внешним зацеплением Dalgakiran YMD 1" | 2,5 | 30 | 10-55,000 | 1500 | 350 | 
| Насос шестеренный с внешним зацеплением Dalgakiran YMD 1"1/2 | 7,7 | 30 | 10-55,000 | 1500 | 350 | 
| Насос шестеренный с внешним зацеплением Dalgakiran YMDY 1" | 3 | 12 | 10-55,000 | 1500 | 350 | 
| Насос шестеренный с внешним зацеплением Dalgakiran YMDY 2" | 7 | 12 | 10-55,000 | 1500 | 350 | 
Особенности
Особенности