Принцип действия
Принцип действия
Особенности
Особенности
| Модель | Производительность | Давление | Вязкость | Обороты | Температура перекачиваемой среды, макс. | 
| м³/ч | бар | сСт | об/мин | ℃ | |
| Кулачковые наосы Dalgakiran YLP2 006-010 | 3,6 | 10 | 10-55,000 | 1000 | 350 | 
| Кулачковые наосы Dalgakiran YLP2 012-010 | 7,2 | 10 | 10-55,000 | 750 | 350 | 
| Кулачковые наосы Dalgakiran YLP2 018-015 | 8 | 10 | 10-55,000 | 750 | 350 | 
| Кулачковые наосы Dalgakiran YLP2 023-020 | 10,3 | 8 | 10-55,000 | 750 | 350 | 
| Кулачковые наосы Dalgakiran YLP2 035-020 | 10,5 | 8 | 10-55,000 | 500 | 350 | 
| Кулачковые наосы Dalgakiran YLP2 050-020 | 15 | 7 | 10-55,000 | 500 | 350 | 
| Кулачковые наосы Dalgakiran YLP2 062-025 | 18 | 8 | 10-55,000 | 500 | 350 | 
| Кулачковые наосы Dalgakiran YLP2 090-030 | 27 | 7 | 10-55,000 | 500 | 350 | 
| Кулачковые наосы Dalgakiran YLP2 130-030 | 39 | 8 | 10-55,000 | 500 | 350 | 
| Кулачковые наосы Dalgakiran YLP2 180-040 | 54 | 7 | 10-55,000 | 500 | 350 | 
| Кулачковые наосы Dalgakiran YLP2 285-040  | 85 | 7 | 10-55,000 | 500 | 350 | 
 
  
  
  
 